■ お客様の声
おすすめ度![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ひろ様 | 2017-12-07 |
温かいのはもちろん美味しいお米です。 冷めても美味しいお米です☆ 奥さんも喜んでます♪ |
||
お店からのコメント
2017-12-08
この度はご利用誠にありがとうございます。
キヌヒカリは他の品種より食感が少し硬めで、甘みもありますので、 冷めても美味しく召し上がって頂けると思います。 ご家族の方も喜んで頂けて、嬉しい限りです。 またのご利用、心よりお待ちしております。 |
精米方法(1) | 精米方法(2) | 精米方法(3) |
玄米(10kg) | 玄米(10kg) | 玄米(10kg) |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
標準(9kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
上白(8.9kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
無洗米(8.6kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
7分づき(9.2kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
5分づき(9.3kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
3分づき(9.4kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
標準(9kg) | 玄米(10kg) | 玄米(10kg) |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
標準(9kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
上白(8.9kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
無洗米(8.6kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
7分づき(9.2kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
5分づき(9.3kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
3分づき(9.4kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
上白(8.9kg) | 玄米(10kg) | 玄米(10kg) |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
標準(9kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
上白(8.9kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
無洗米(8.6kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
7分づき(9.2kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
5分づき(9.3kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
3分づき(9.4kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
無洗米(8.6kg) | 玄米(10kg) | 玄米(10kg) |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
標準(9kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
上白(8.9kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
無洗米(8.6kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
7分づき(9.2kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
5分づき(9.3kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
3分づき(9.4kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
7分づき(9.2kg) | 玄米(10kg) | 玄米(10kg) |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
標準(9kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
上白(8.9kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
無洗米(8.6kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
7分づき(9.2kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
5分づき(9.3kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
3分づき(9.4kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
5分づき(9.3kg) | 玄米(10kg) | 玄米(10kg) |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
標準(9kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
上白(8.9kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
無洗米(8.6kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
7分づき(9.2kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
5分づき(9.3kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
3分づき(9.4kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
3分づき(9.4kg) | 玄米(10kg) | 玄米(10kg) |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
標準(9kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
上白(8.9kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
無洗米(8.6kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
7分づき(9.2kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
5分づき(9.3kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) | ||
3分づき(9.4kg) | 玄米(10kg) | |
標準(9kg) | ||
上白(8.9kg) | ||
無洗米(8.6kg) | ||
7分づき(9.2kg) | ||
5分づき(9.3kg) | ||
3分づき(9.4kg) |
※北海道・北東北・沖縄県・一部離島への配送は、別途追加送料が必要となります。
